Онлайн бронирование
Акция
Скидка 15%
При заказе свадебного банкета в ресторане, скидка 15% на проживание в гостинице для молодоженов
подробнее
все партнеры
Вы находитесь:
Комплексный обед 1-й вариант
| Продукт | количество (мл/г) | цена (грн.) |
|---|---|---|
| Ветчина пикантная | 50/2 | |
|
Салат "Шинкарка"
(капуста, огурец, лук зеленый) |
150 | |
| Суп овощной | 250/10/2 | |
| Лосось в миндальных лепестках | 150/45/2 | |
| Рис "Мозаика" | 120/2 | |
| Пирожное "Шоколадница" | 100/5 | |
| "Моршинская" или сок | 250 | |
| Кофе или чай на выбор | 1 | |
| Молоко | 50 | |
| Хлеб | 3 | |
| Итого | 152 |
Комплексный обед 2-й вариант
| Продукт | количество (мл/г) | цена (грн.) |
|---|---|---|
| Рулет куриный | 25/2 | |
|
Салат "Столичный"
(филе куриное, огурец соленый, картошка, яйцо) |
120/2 | |
| Борщ украинский с пампушками | 250/25/10 | |
|
"Свинина Гетманская"
(свинина запеченная с шампиньоны, лук, томатами, перец сладкий под сыром) |
125/30 | |
| Картошка фри | 100/2 | |
| Мороженное с шоколадом | 100/5 | |
| "Моршинская" или сок | 250 | |
| Кофе или чай на выбор | 1 | |
| Молоко | 50 | |
| Хлеб | 3 | |
| Итого | 105 |
Комплексный обед 3-й вариант
| Продукт | количество (мл/г) | цена (грн.) |
|---|---|---|
| Ветчина пикантная | 50/2 | |
|
Салат "Запашный"
(баклажаны жареные, томаты, перец сладкий, сыр твердый под соусом) |
150/2 | |
| Куриный бульон с лапшой | 300/2 | |
|
Медальон телячий
(телячья вырезка в беконе с чесночным соусом и овощами) |
80/65 | |
| Картофельное пюре | 120/2 | |
| Оладьи | 100/80/3 | |
| "Моршинская" или сок | 250 | |
| Кофе или чай на выбор | 1 | |
| Молоко | 50 | |
| Хлеб | 3 | |
| Итого | 132 |
Комплексный обед 4-й вариант
| Продукт | количество (мл/г) | цена (грн.) |
|---|---|---|
| Сыры украинские | 50 | |
| Салат "Классический" (из свежих овощей) | 180/2 | |
| Солянка "Чумацкая" | 250/10/2 | |
| Куриное филе, обжаренное в панировке | 100/2 | |
| Картофельное пюре | 120/2 | |
| Торт "Наполеон" | 100/5/2 | |
| "Моршинская" или сок | 250 | |
| Кофе или чай на выбор | 1 | |
| Молоко | 50 | |
| Хлеб | 3 | |
| Итого | 122 |
Комплексный обед 5-й вариант
| Продукт | количество (мл/г) | цена (грн.) |
|---|---|---|
| Буженина запеченная | 50 | |
|
Салат "Весенний танец"
(помидоры, огурец, листья салата под оливково-бальзаминовым соусом) |
180/5 | |
| Борщ украинский с пампушками | 250/25/10 | |
| Куриный окорочок в апельсиновом соусе | 150/30/5 | |
| Картошка отварная с укропом | 150/10 | |
| Блинчики с клубникой и мороженым | 170/30/3 | |
| "Моршинская" или сок | 250 | |
| Кофе или чай на выбор | 1 | |
| Молоко | 50 | |
| Хлеб | 3 | |
| Итого | 126 |
Комплексный обед 6-й вариант
| Продукт | количество (мл/г) | цена (грн.) |
|---|---|---|
| Сыры украинские | 50 | |
| Салат с яйцом и огурцом | 150/2 | |
| Юшка рыбная | 300/2 | |
| Вареники с картошкой и грибами | 300/75/3 | |
| Торт "Вишневое искушение" | 100/5 | |
| "Моршинская" или сок | 250 | |
| Кофе или чай на выбор | 1 | |
| Молоко | 50 | |
| Хлеб | 3 | |
| Итого | 95 |
Комплексный обед 7-й вариант
| Продукт | количество (мл/г) | цена (грн.) |
|---|---|---|
| Рулет телячий | 25/2 | |
| Салат "Оливье" | 180 | |
| Борщ украинский с пампушками | 250/25/10 | |
| Жаркое с кролика | 220 | |
| Блинчики с маком и сыром | 75/60/40/13 | |
| Кофе или чай на выбор | 1 | |
| "Моршинская" или сок | 250 | |
| Молоко | 50 | |
| Хлеб | 3 | |
| Итого | 128 |
Комплексный обед 8-й вариант
| Продукт | количество (мл/г) | цена (грн.) |
|---|---|---|
| Колбаса домашняя | 50 | |
| Салат "Винегрет с белыми грибами" | 200/2 | |
| Суп овощной | 250 | |
| Голубцы запеченные | 200 | |
| Картофельное пюре | 120/2 | |
| Блинчики с яблоком | 170/8 | |
| "Моршинская" или сок | 250 | |
| Кофе или чай на выбор | 1 | |
| Молоко | 50 | |
| Хлеб | 3 | |
| Итого | 109 |
Комплексный обед 9-й вариант
| Продукт | количество (мл/г) | цена (грн.) |
|---|---|---|
| Сыры украинские | 50 | |
|
Салат с баклажанов
(баклажаны обжаренные, помидоры свежие, сыр Фета под соусомБальзмико бьянко) |
150 | |
| Борщ с фасолей | 300 | |
| Жаркое с грибами | 250/2 | |
| Яблоко запеченное | 100/20 | |
| "Моршинская" или сок | 250 | |
| Кофе или чай на выбор | 1 | |
| Молоко | 50 | |
| Хлеб | 3 | |
| Итого | 101 |
Комплексный обед 10-й вариант
| Продукт | количество (мл/г) | цена (грн.) |
|---|---|---|
| Буженина запеченная | 50 | |
|
Салат "Чаривна смерека"
(язык, морковь по-корейски, шампиньоны, огурец свежый) |
150 | |
| Куриный бульон с перепелиным яйцом | 300 | |
| Филе карпа запеченное с помидорами и цукини | 200/10/2 |
Процент за обслуживание в нашем ресторане составляет 10%, который не включен в цены меню
1
2
