Онлайн бронювання
Ви знаходитесь:
Комплексний обід 1-й варіант
| Продукт | кількість (мл/г) | ціна (грн.) |
|---|---|---|
| Шинка пікантна | 50/2 | |
|
Салат "Шинкарка"
(капуста, огірок, цибуля зелена) |
150 | |
| Суп овочевий | 250/10/2 | |
| Лосось в мигдалевих пелюстках | 150/45/2 | |
| Рис "Мозаїка" | 120/2 | |
| Тістечко "Шоколадниця" | 100/5 | |
| "Моршинська" або сік | 250 | |
| Кава або чай на вибір | 1 | |
| Молоко | 50 | |
| Хліб | 3 | |
| Разом | 152 |
Комплексний обід 2-й варіант
| Продукт | кількість (мл/г) | ціна (грн.) |
|---|---|---|
| Рулет курячий | 25/2 | |
|
Салат "Столичний"
(філе куряче, огірок солоний, картопля, яйце) |
120/2 | |
| Борщ український з пампушками | 250/25/10 | |
|
"Свинина Гетьманська"
(свинина запечена з печерицями, цибулею, томатами, перцем солодким під сиром) |
125/30 | |
| Картопля фрі | 100/2 | |
| Морозиво з шоколадом | 100/5 | |
| "Моршинська" або сік | 250 | |
| Кава або чай на вибір | 1 | |
| Молоко | 50 | |
| Хліб | 3 | |
| Разом | 105 |
Комплексний обід 3-й варіант
| Продукт | кількість (мл/г) | ціна (грн.) |
|---|---|---|
| Шинка пікантна | 50/2 | |
|
Салат "Запашний"
(баклажани смажені, томати, перець солодкий, сир твердий під запашним соусом) |
150/2 | |
| Курячий бульйон з локшиною | 300/2 | |
|
Медальйони телячі
(теляча вирізка в беконі з чорничним соусом та овочами) |
80/65 | |
| Картопляне пюре | 120/2 | |
| Оладки | 100/80/3 | |
| "Моршинська" або сік | 250 | |
| Кава або чай на вибір | 1 | |
| Молоко | 50 | |
| Хліб | 3 | |
| Разом | 132 |
Комплексний обід 4-й варіант
| Продукт | кількість (мл/г) | ціна (грн.) |
|---|---|---|
| Сири українські | 50 | |
| Салат "Класичний" (зі свіжими овочами) | 180/2 | |
| Солянка "Чумацька" | 250/10/2 | |
| Куряче філе обсмажене в паніровці | 100/2 | |
| Картопляне пюре | 120/2 | |
| Торт "Наполеон" | 100/5/2 | |
| "Моршинська" або сік | 250 | |
| Кава або чай на вибір | 1 | |
| Молоко | 50 | |
| Хліб | 3 | |
| Разом | 122 |
Комплексний обід 5-й варіант
| Продукт | кількість (мл/г) | ціна (грн.) |
|---|---|---|
| Буженина запечена | 50 | |
|
Салат "Весняний танок"
(помідори, огірок, листя салату під оливково-бальзаміновим соусом) |
180/5 | |
| Борщ український з пампушками | 250/25/10 | |
| Курячий окорочок в апельсиновому соусі | 150/30/5 | |
| Картопля відварна з кропом | 150/10 | |
| Млинці з полуницею та морозивом | 170/30/3 | |
| "Моршинська" або сік | 250 | |
| Кава або чай на вибір | 1 | |
| Молоко | 50 | |
| Хліб | 3 | |
| Разом | 126 |
Комплексний обід 6-й варіант
| Продукт | кількість (мл/г) | ціна (грн.) |
|---|---|---|
| Сири українські | 50 | |
| Салат з яйцем та огірком | 150/2 | |
| Юшка рибна | 300/2 | |
| Вареники з картоплею та грибами | 300/75/3 | |
| Торт "Вишнева спокуса" | 100/5 | |
| "Моршинська" або сік | 250 | |
| Кава або чай на вибір | 1 | |
| Молоко | 50 | |
| Хліб | 3 | |
| Разом | 95 |
Комплексний обід 7-й варіант
| Продукт | кількість (мл/г) | ціна (грн.) |
|---|---|---|
| Рулет телячий | 25/2 | |
| Салат "Олив'є" | 180 | |
| Борщ український з пампушками | 250/25/10 | |
| Печеня з кроликом | 220 | |
| Млинці з маком та сиром | 75/60/40/13 | |
| Кава або чай на вибір | 1 | |
| "Моршинська" або сік | 250 | |
| Молоко | 50 | |
| Хліб | 3 | |
| Разом | 128 |
Комплексний обід 8-й варіант
| Продукт | кількість (мл/г) | ціна (грн.) |
|---|---|---|
| Ковбаса домашня | 50 | |
| Салат "Вінегрет з білими грибами" | 200/2 | |
| Суп овочевий | 250 | |
| Голубці запечені | 200 | |
| Картопляне пюре | 120/2 | |
| Млинці з яблуками | 170/8 | |
| "Моршинська" або сік | 250 | |
| Кава або чай на вибір | 1 | |
| Молоко | 50 | |
| Хліб | 3 | |
| Разом | 109 |
Комплексний обід 9-й варіант
| Продукт | кількість (мл/г) | ціна (грн.) |
|---|---|---|
| Сири українські | 50 | |
|
Салат з баклажанів
(баклажани обсмажені, томати свіжі, сир Фета під соусом Бальзаміко б'янко) |
150 | |
| Борщ з квасолею | 300 | |
| Печення з грибами | 250/2 | |
| Яблуко запечене | 100/20 | |
| "Моршинська" або сік | 250 | |
| Кава або чай на вибір | 1 | |
| Молоко | 50 | |
| Хліб | 3 | |
| Разом | 101 |
Комплексний обід 10-й варіант
| Продукт | кількість (мл/г) | ціна (грн.) |
|---|---|---|
| Буженина запечена | 50 | |
|
Салат "Чарівна смерека"
(язик, морква по-корейські, печериці, огірок свіжий) |
150 | |
| Куриний бульйон з перепелинмм яйцем | 300 | |
| Філе карпа запечене з помідорами та цукіні | 200/10/2 |
Відсоток за обслуговування у нашому ресторані складає 10%, який не включений у ціни меню
1
2


