Онлайн бронювання
Ви знаходитесь:
Другі страви
| Продукт | кількість (мл/г) | ціна (грн.) |
|---|---|---|
|
"Судак від Дорошенка"
(філе судака запечене з томатами та каперсами під сиром) |
200/80/15/2 | 119 |
| Телапія під креветочним соусом | 170/30/3 | 90 |
| Філе карпа запечене з томатами та цукіні | 270/20/2 | 89 |
|
Медальйони телячі
(теляча вирізка в беконі з чорничним соусом та припущеними овочами) |
160/130/2 | 129 |
| Свинина з грибами і яблуком | 390/200/2 | 203 |
| Голубці у виноградних листях | 150/50 | 78 |
| Котлета по-Київськи | 128/10/10/2 | 35 |
| Люля-кебаб (курячий) | 130/80 | 42 |
| Качка фарширована рисом, яблуком та ізюмом | 1000 | 192 |
| Порося фаршироване гречкою та печерицями | 1000 | 353 |
Фуршетні закуски
| Продукт | кількість (мл/г) | ціна (грн.) |
|---|---|---|
| Канапе з баликом мясним | 10/15/2 | 13 |
| Канапе з шинкою | 10/15/5/2 | 5 |
| Канапе з с/к | 10/15/3/2 | 7 |
| Канапе з бужениною | 10/15/2 | 8 |
| Канапе з салом | 10/15/5/2 | 5 |
| Канапе з рулетом курячим | 10/15/5/2 | 5 |
| Канапе з сиром | 10/15/3/2 | 5 |
| Закуска з сиру та маслин або оливкою | 20/20 | 12 |
| Закуска з сиру та ананасу | 20/10 | 7 |
| Закуска з сиру та винограду | 20/10 | 6 |
| Овочевий шашлик | 30/20/20/5 | 10 |
| Шашличок з маринованих овочів | 35 | 20 |
| Салат "Делікатесний" в еклері | 50/13/2 | 12 |
| Морепродукти в еклері | 50/13/2 | 21 |
| Салат "Оригінальний" в еклері | 50/13/2 | 12 |
| Салат "Чарівна смерека" в еклері | 50/13/2 | 9 |
Фрукти
| Продукт | кількість (мл/г) | ціна (грн.) |
|---|---|---|
| Банан | 100 | 6 |
| Яблуко | 100 | 11 |
| Груша | 100 | 12 |
| Ківі | 100 | 9 |
| Помаранч | 100 | 6 |
| Мандарин | 100 | 8 |
| Грейпфрут | 100 | 8 |
| Виноград | 100 | 18 |
| Ананас | 100 | 22 |
| Полуниця | 100 | 17 |
Відсоток за обслуговування у нашому ресторані складає 10%, який не включений у ціни меню
1
2


