Онлайн бронювання
Акція
Знижка 15%
При замовленні весільного бенкету в ресторані, знижка 15% на номер в готелі для молодят
детальнiше
всі партнери
Холодні закуски
| Продукт | кількість (мл/г) | ціна (грн.) |
|---|---|---|
| Судак фарширований | 1000 | 467 |
| Щука фарширована | 1000 | 541 |
| Карп фарширований | 1000 | 391 |
| Заливна сьомга з креветкою | 50/150/50/2 | 73 |
| Судак заливний | 75/150/2 | 43 |
| Язик заливний | 50/150/2 | 48 |
| Холодець | 200 | 65 |
| Оселедець "Дунайський" | 75/50/2 | 33 |
| Шинка пікантна | 100/2 | 26 |
| Курка фарширована млинцями, курагою та чорносливом | 100/2 | 23 |
| "Язик від Варвари" | 100/50/2 | 63 |
| "Кабачки куманці" | 230/3 | 35 |
|
Томати фаршировані
сир твердий, часник, яйце |
170/2 | 23 |
|
Салат "Золота рибка"
(сьомга, судак, осетр, лист салату, томат, соус томатний) |
220/2 | 86 |
|
Салат "Запашний"
(баклажани смажені зі свіжими овочами, під запашним соусом) |
250/2 | 41 |
|
Салат "Вугор в камізельці"
(вугор, томати чері, бебі мікс, кедрові горішки під оливково-соєвим соусом) |
180/5 | 108 |
|
Салат "Лісова пісня"
(курка, гриби білі, огірок свіжий, огірок солоний, картопля пай) |
250/5 | 87 |
|
Салат "Козацька думка"
(язик, куряче філе, картопля, маслюки, огірок свіжий та консервований, горошок, майонез) |
210 | 56 |
|
Салат "Язиката Хвеська"
(язик відварний, ргірок свіжий та маринований, перець солодкий, під соусом з хріна) |
200/30 | 58 |
|
Салат "Буржуйський"
(буженина запечена, огірок свіжий та маринований, листя салату, перець солодкий маринований під французькою гірчицею) |
190/2 | 58 |
Гарячі закуски
| Продукт | кількість (мл/г) | ціна (грн.) |
|---|---|---|
| "Мідії по-царськи" в соусі з овочами | 200/10/2 | 67 |
| Телятина чилі з креветками | 150 | 135 |
| Тайський шашличок з овочами | 150 | 45 |
| Тайський шашличок з мідіями | 150/5 | 63 |
| Тайський шашличок з сьомгою | 150/50/5 | 106 |
| Тайський шашличок з судаком | 150/50/5 | 123 |
| Тайський шашличок з куркою | 140/5 | 31 |
| Млинці з грибами у торбинці | 250/10/2 | 38 |
| Печериці запечені в еклері | 75/25/2 | 25 |
| Жульєн грибний з куркою в еклері | 100/25/2 | 42 |
| Патрошка запечені у горщику від Триндичихи | 250/2 | 54 |
| Печінка з яблуками і беконом | 100/25/50 | 69 |
| Тертьохи з м’ясом | 250/50/2 | 48 |
| Тертьохи з грибами | 250/50/2 | 46 |
Фуршетні закуски
| Продукт | кількість (мл/г) | ціна (грн.) |
|---|---|---|
| Канапе з ікрою червоною | 10/5/3 | 13 |
| Канапе з сьомгою | 10/15/3/2 | 20 |
| Канапе з оселедцем | 20/10/2 | 6 |
| Канапе з баликом мясним | 10/15/2 | 13 |
| Канапе з шинкою | 10/15/5/2 | 5 |
| Канапе з с/к | 10/15/3/2 | 7 |
